|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันสูงสุด: | 9 (บาร์) | ช่วงการไหล: | 600 (ซีซี/นาที) |
|---|---|---|---|
| เสียงปั๊ม: | 60 (เดซิเบล) |
PC-5B ((พารามิเตอร์ทางเทคนิค):
![]()
| ประเภท H | รูปแบบปั๊มน้ํา | ||||||
| ปริมาตรเทคนิค |
รายละเอียดสินค้า / รายละเอียดเทคนิค |
PC-5B01 | PC-5B02 | PC-5B03 | |||
| V | Hz | เปิด/ปิด | W | ความดันสูงสุด (บาร์) | 9 | 9 | 15 |
| 220-240 | 50 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 45 | ระยะการไหล (cc/min) | 550 | 550 | 550 |
| 120 | 60 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 45 | เสียงปั๊ม (dB) | 60 | 60 | 60 |
| 110 | 60 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 45 | หมายเหตุ: ระยะอนุญาตสําหรับสินค้าในคัดลอกนี้: ± 10% |
|||
| 100 | 60 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 45 | ||||
PC-5B01
![]()
PC-5B03
![]()
PC-5B05 ((พารามิเตอร์ทางเทคนิค):
![]()
| ประเภท H | รูปแบบปั๊มน้ํา | ||||
| ปริมาตรเทคนิค |
รายละเอียดสินค้า / รายละเอียดเทคนิค |
PC-5B05 | |||
| V | Hz | เปิด/ปิด | W | ความดันสูงสุด (บาร์) | 15 |
| 220-240 | 50 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 64 | ระยะการไหล (cc/min) | 600 |
| 120 | 60 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 64 | เสียงปั๊ม (dB) | 60 |
| 110 | 60 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 64 | หมายเหตุ: ระยะอนุญาตสําหรับสินค้าในคัดลอกนี้: ± 10% | |
| 100 | 60 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 64 | ||
![]()
ผู้ติดต่อ: Ina Chen
โทร: 0086-15168536055
แฟกซ์: 86-574-88915660