|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันสูงสุด (บาร์): | 3.0 | ช่วงการไหล (ซีซี/นาที): | 50 |
|---|---|---|---|
| เสียงสูบน้ำ (dB): | 36 |
PC-2 ((พารามิเตอร์ทางเทคนิค):
| ปริมาตรเทคนิค |
รายละเอียดสินค้า / รายละเอียดเทคนิค |
PC-201 | PC-202 | PC-203 | PC-204 | PC-205 | PC-206 | |||
| V | Hz | เปิด/ปิด | W | ความดันสูงสุด (บาร์) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 16 | ระยะการไหล (cc/min) | 50 | 65 | 90 | 100 | 120 | 180 |
| 120 | 60 | 100% | 16 | เสียงปั๊ม (dB) | 36 | 37 | 38 | 39 | 36 | 48 |
| 110 | 60 | 100% | 16 | หมายเหตุ: ระยะความอนุญาตสําหรับสินค้าในคัดลอกนี้: ± 15% |
||||||
| 100 | 60 | 100% | 16 | |||||||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ina Chen
โทร: 0086-15168536055
แฟกซ์: 86-574-88915660