|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | กระแสตรง 24V | ถือปัจจุบัน: | 0.32 |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 7.7(ญ) | อุณหภูมิทำงาน: | -5 - 50(℃) |
| ความกดดันในการทำงาน: | 0.2 - 0.8(เมกะปาสคาล) | ||
| เน้น: | วาล์วปั๊มป๊อปเป็ตแบบปนูเมติก 5/2 ทาง,วาล์วโซเลนอยด์ K25J-WHSX,วาล์วซอลีนอยด์ปนูเมติกอุตสาหกรรม |
||
| ประเภท | นาม วันนี้ | สายใย G ((Imperial) | B | C | D | E | F | φG | R | M |
| K25J-8W | 8 | G1/4 | 95 | 94 | 45 | 32 | 31 | φ90 | 43.5 | 160 |
| K25J-10W | 10 | G3/8 | 95 | 94 | 45 | 32 | 31 | φ90 | 43.5 | 160 |
| K25J-15W | 15 | G1/2 | 95 | 94 | 45 | 32 | 31 | φ90 | 43.5 | 160 |
| K25J-20W | 20 | G3/4 | 127 | 124 | 52 | 47 | 52 | φ105 | 58 | 195 |
| K25J-25W | 25 | G1 | 127 | 124 | 52 | 47 | 52 | φ105 | 58 | 195 |
| K25J-32W | 32 | G1-1/4 | 155 | 220 | 67 | 55 | 111 | φ11 | 80 | 215 |
| K25J-40W | 40 | G1-1/2 | 155 | 220 | 67 | 55 | 111 | φ11 | 80 | 215 |
![]()
| ความดันเฉพาะ | AC100V 50HZ | AC100V 60HZ | AC110V 60HZ | AC200V 50HZ | AC200V 60HZ | AC220V 60HZ |
| ปัจจุบันเริ่มต้น | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| ปัจจุบันการรักษา | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| การใช้พลังงาน (W) | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| ประเภทของวาล์ว | K25JD-W |
| ความดันเฉพาะ | DC 24V |
| ปัจจุบันการรักษา | 0.32 |
| การบริโภคพลังงาน (W) | 7.7 |
ผู้ติดต่อ: Ina Chen
โทร: 0086-15168536055
แฟกซ์: 86-574-88915660