|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทบัฟเฟอร์: | E - สปริงภายนอก | จังหวะบัฟเฟอร์: | 25 |
|---|---|---|---|
| ประเภทโรตารี่: | NIL - การหมุนแนวตั้ง | ถ้วยดูด: | G2M - ด้ายชาย G1/4 |
| เธรดการติดตั้ง: | M20 - M20 × 1.5 | ||
| เน้น: | เครื่องชําระระระดับปนูเมติกแรงงานหนัก,วาล์วโซเลโนอิดซีรีส์ PSPH,วาล์วควบคุมระดับปนูเมติกอุตสาหกรรม |
||
| PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||
| ①②③④⑤⑥ | |||||||||
| 1ชุด | 2 พั๊ฟเฟอร์ แบบ | 3การกระแทกพัฟเฟอร์ | 4ชนิดหมุน | 5การเชื่อมต่อถ้วยดูด | 6การติดตั้งสาย | ||||
| PSPH | E-Extemal ฤดูร้อน | 25 | การหมุนแบบศูนย์ตั้ง | สาย G2M-G1/4สายชาย | M20-M20×15 | ||||
| 50 | R-Vertical ไม่หมุน | สาย G3M-G3/8สายเพศชาย | M30-M30×15 | ||||||
| 75 | G4M-G1/2เส้นชาย | ||||||||
| 90 | |||||||||
| การคัดเลือก | |||||||||
| รูปแบบ/เส้นเชื่อม | |||||||||
| G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||
| PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3MM30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4MM30 | ||||
| PSPH-E50G2MM20 | PSPH-E50RG2MM20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3MM30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4MM30 | ||||
| PSPH-E75G2MM20 PSPH-E90G2MM20 |
P5PH-E75RG2M-M20 P5PH-E90RG2M-M20 |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3MM30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4MM30 | ||||
| PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3MM30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4MM30 | ||||||
| ปริมาตรเทคนิค | |||||||||
| รุ่น | พลังการกระชับก่อน ((1) N |
แรงยืดหยุ่น ((2)N | ภาระแนวตั้ง ((3) N |
อุณหภูมิการทํางาน °C |
น้ําหนัก g |
||||
| PSPH-E25 ((R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0 ~ 80 | 148 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0 ~ 80 | 174 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0 ~ 80 | 198 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0 ~ 80 | 210 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 ~ 80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 483 | ||||
| PSPH-E75 (((R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 ~ 80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 (((R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 580 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 ~ 80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 483 | ||||
| PSPH-E75R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 ~ 80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 580 | ||||
ผู้ติดต่อ: Ina Chen
โทร: 0086-15168536055
แฟกซ์: 86-574-88915660