
เครื่องชําระระระดับแรง PSPD ซีรี่ย์ Double Springs
ชื่อผู้ติดต่อ : Ina Chen
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Diameter: | 30 - φ30mm | Connection thread: | Nil - Suction cup only |
---|---|---|---|
Pull-out force N: | 45 | Inner volume cm³: | 4.5 |
Min.curve radius of workpiece mm: | 25 |
รายละเอียดสินค้า
SFM 50 ยู - G3F | |||||||||||||
③ | |||||||||||||
①ซีรี่ย์ | ②กว้าง | 3วัสดุและความแข็งแรง | 4การเชื่อมต่อ สาย | ||||||||||
SFM | 30 - 中30mm | U-PU | นิล | - กล่องดูด | |||||||||
40 -φ40mm | G1F | -G1/8 สายใยสตรี | |||||||||||
50 - 中50mm | G2F | -G1/4 เส้นใยสตรี | |||||||||||
60 - 中60mm | G3F | -G3/8 สายใยสตรี | |||||||||||
80 - 中80mm | G2M | -G1/4 เส้นใยชาย | |||||||||||
ขนาด 100 - 100 มิลลิเมตร | M10M-M10 × 1.5 เส้นใยเพศชาย | ||||||||||||
120-φ120 มิลลิเมตร | M14M-M14 × 1.5 เส้นใยชาย RA - สี่เหลี่ยม เครื่องปรับ |
||||||||||||
การคัดเลือก | |||||||||||||
รุ่น | การเชื่อมต่อ ธร G2M |
ประกาศ M10M |
M14M | G1F | G2F | G3F | RA | ||||||
SFM30U SFM40U |
5FM30U-M10M 5FM40U-M10M |
SFM30U-G1F SFM40U-G1F |
SFM30U-RA | ||||||||||
SFM40U-RA | |||||||||||||
SFM50U | 5FM50U-G2M | 5FM50U-M10M | SFM50U-M14M | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | SFM50U-RA | |||||||
5FM60U | 5FM60U-G2M | 5FM60U-M10M | SFM60U-M14M | SFM60U-G2F | SFM60U-G3F | SFM60U-RA | |||||||
SFM80U | 5FMBOU-G2M | 5FM80U-M10M | SFM8DU-M14M | · | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA | ||||||
5FM100U | 5FM100U-G2M | 5FM100U-M10M | SFM100U-M14M | SFM100U-G2F | SFM100U-G3F | SFM100U-RA | |||||||
SFM120U | 5FM120U-G2M | 5FM120U-M10M | SFM120U-M14M | SFM120U-G2F | SFM120U-G3F | SFM120U-RA | |||||||
ปริมาตรเทคนิค | |||||||||||||
รุ่น | การถอน แรง N |
ภายใน ปริมาณ cm3 |
คอร์ฟนาฬิกา แพรว ของ ชิ้นงาน mm |
น้ําหนัก g |
แนะนํา หมาก ไปเลย mm |
MPQ pcs |
|||||||
SFM30 | 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 6 | 1 | |||||||
SFM40 | 70 | 8.5 | 30 | 5.0 | 6 | 1 | |||||||
SFM50 | 112 | 18.6 | 35 | 8.5 | 8 | 1 | |||||||
SFM60 | 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 | |||||||
SFM80 | 285 | 56 | 60 | 21 | 8 | 1 | |||||||
SFM100 | 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 | |||||||
SFM120 | 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 |
ป้อนข้อความของคุณ