|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความหนืดในการทำงาน: | <1 × 10-3m2/s | อุณหภูมิแวดล้อม: | -20 ℃~ 50 ℃ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | แอปพลิเคชัน: | อุปกรณ์ป้องกันแรงดันอัตโนมัติ |
| เน้น: | เครื่องควบคุมสวิทช์ความดันขนาดเล็ก,เครื่องควบคุมสวิทช์ความดันน้ํา |
||
ภาพรวม
สวิตช์ความดัน TL0002 (แรงดันไมโคร)/ตัวควบคุมความดันใช้เซ็นเซอร์ไดอะแฟรม ซึ่งสามารถใช้สำหรับก๊าซเฉื่อย เช่น อากาศ และตัวกลางของเหลว เช่น น้ำ, น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเชื้อเพลิงเบา ฯลฯ
ค่าการตั้งค่าของสวิตช์ความดัน TL0002 (แรงดันไมโคร)/ตัวควบคุมความดันสามารถปรับได้ โดยมีช่วง 0-2.5MPa ความไวในการควบคุมสูง
ประสิทธิภาพทางเทคนิคหลัก
| ทั่วไป | ชนิดป้องกันการระเบิด | |
|---|---|---|
| ความหนืดในการทำงาน | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
| องค์ประกอบการสลับ | ไมโครสวิตช์ | สวิตช์แบบซีล |
| เกรดป้องกันการระเบิด | Exde Ⅱ CT4~T6 | |
| องศาการป้องกันที่ให้โดยตัวเรือน | IP65 (สอดคล้องกับ DIN40050 และเทียบเท่ากับ IP65 ใน GB4208) | IP65 (สอดคล้องกับ DIN40050 และเทียบเท่ากับ IP65 ใน GB4208) |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| อุณหภูมิปานกลาง | 0~90℃ | 0~120℃ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ส่วนต่อประสานความดันลงในแนวตั้ง | |
| ประสิทธิภาพการป้องกันการสั่นสะเทือน | TL0002:40m/s2 ; TL0003:20m/s2 | สูงสุด:20m/s2 |
| ข้อผิดพลาดในการทำซ้ำ |
≤1.5% |
≤1.5% |
| ความจุหน้าสัมผัส | AC 220V 6A (Resistive) | DC 250V 0.25A (Resistive) 60Wmax AC 250V 5A (Resistive) 1250VAmax |
ข้อมูลจำเพาะ
ความแตกต่างในการสลับแรงดันไมโครไม่สามารถปรับได้
| ช่วงการปรับค่าที่ตั้งไว้ (KPa) | ความแตกต่างในการสลับมากกว่า (KPa) |
**แรงดันที่อนุญาต ① (KPa) |
ความถี่ในการสลับ/ นาที |
วัสดุเซ็นเซอร์ความดัน | เกลียวภายในของอินเทอร์เฟซ |
น้ำหนัก (กก.) |
หมายเลขการวาดภาพโครงร่าง | หมายเลขแคตตาล็อกการสั่งซื้อ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวเรือน | ไดอะแฟรม | ทั่วไป | ชนิดป้องกันการระเบิด | ทั่วไป | ชนิดป้องกันการระเบิด | ||||||
| -16~0 | 0.6 | 50 | 10 | เหล็กชุบสังกะสี | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
| -10~0 | 0.6 | 50 | 10 | เหล็กชุบสังกะสี | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
| -6~0 | 0.6 | 50 | 10 | เหล็กชุบสังกะสี | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
| -2.5~0 | 0.4 | 50 | 10 | เหล็กชุบสังกะสี | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
| -1.6~0 | 0.4 | 50 | 10 | เหล็กชุบสังกะสี | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
| 0~0.6 | 0.2 | 50 | 10 | เหล็กชุบสังกะสี | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
| 0~1.1 | 0.4 | 50 | 10 | เหล็กชุบสังกะสี | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
| 0~1.6 | 0.4 | 50 | 10 | เหล็กชุบสังกะสี | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
ความแตกต่างในการสลับไม่สามารถปรับได้
| ช่วงการปรับค่าที่ตั้งไว้ (KPa) | ความแตกต่างในการสลับมากกว่า (KPa) |
**แรงดันที่อนุญาต ① (KPa) |
ความถี่ในการสลับ/ นาที |
วัสดุเซ็นเซอร์ความดัน | เกลียวภายในของอินเทอร์เฟซ |
น้ำหนัก (กก.) |
หมายเลขการวาดภาพโครงร่าง | หมายเลขแคตตาล็อกการสั่งซื้อ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวเรือน | ไดอะแฟรม | ทั่วไป | ชนิดป้องกันการระเบิด | ทั่วไป | ชนิดป้องกันการระเบิด | ||||||
| (0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | อะลูมิเนียม | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
| (0~6) | (0.6) | (50) | 10 | อะลูมิเนียม | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
| (0~16) | (0.8) | (50) | 10 | อะลูมิเนียม | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
| (0~25) | (0.9) | (50) | 10 | อะลูมิเนียม | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.05 | 4 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
| 0.05~1 | 0.06 | 4 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.15 | 5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
ความแตกต่างในการสลับปรับได้
| ช่วงการปรับค่าที่ตั้งไว้ (KPa) | ความแตกต่างในการสลับมากกว่า (KPa) |
**แรงดันที่อนุญาต ① (KPa) |
ความถี่ในการสลับ/ นาที |
วัสดุเซ็นเซอร์ความดัน | เกลียวภายในของอินเทอร์เฟซ |
น้ำหนัก (กก.) |
หมายเลขการวาดภาพโครงร่าง | หมายเลขแคตตาล็อกการสั่งซื้อ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวเรือน | ไดอะแฟรม | ทั่วไป | ชนิดป้องกันการระเบิด | ทั่วไป | ชนิดป้องกันการระเบิด | ||||||
| (0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | อะลูมิเนียม | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
| (0~6) | (1.5) | (50) | 10 | อะลูมิเนียม | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
| (0~16) | (2.3) | (50) | 10 | อะลูมิเนียม | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
| (0~25) | (2.8) | (50) | 10 | อะลูมิเนียม | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.1 | 4 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
| 0.05~1 | 0.11 | 4 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.33 | 5 | 40 | ทองเหลือง | ยางไนไทรล์ | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
มิติ
01
![]()
02
![]()
03
![]()
04
![]()
05
![]()
06
![]()
ผู้ติดต่อ: Ina Chen
โทร: 0086-15168536055
แฟกซ์: 86-574-88915660