
FL350 ซีรี่ย์ อินเวอร์เตอร์คอมแพคต์ทั่วไป หน่วยเข้า Ac220v Ac380v 0.4kw-7.5kw
ชื่อผู้ติดต่อ : Ina Chen
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความดันทางเข้า: | 220V-240V/380V | ช่วงพลังงาน: | 0.75 กิโลวัตต์ - 500 กิโลวัตต์ |
---|---|---|---|
ความดันออก: | 0-240V/0-253V/0-437V | อุณหภูมิการทํางาน: | -20-+50องศาเซลเซียส |
ช่วงความถี่: | 0 เฮิรตซ์ - 500 เฮิรตซ์ | ระดับการป้องกัน: | IP54 |
เน้น: | หน่วยสัญจรแม่เหล็กถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง,721 แม็กเนตถาวร เวคเตอร์ซินโครน,แว็กเตอร์ซินโครนของแม่เหล็กถาวร Ac220v |
รายละเอียดสินค้า
ความแรงกดไฟเข้า AC220V 0.75KW-5.5KW
ความแรงกดไฟเข้า AC380V 0.75KW-550KW
ซีรี่ย์ FL720 เป็นเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงของซีรีย์ FL710 ซึ่งเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับซีรีย์ FL710ดังนั้นผลงานและความมั่นคงของชุด FL720 ดีกว่าชุด FL710.
ข้อมูลสินค้า
รูปแบบสินค้า |
A | B | H | W | D | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
ระยะทางการติดตั้ง |
มิติรวม |
ช่องติดตั้ง | ||||
0.75KW-2.2KW | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |
4.0KW-5.5KW | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 |
15KW-22KW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 |
30KW-37KW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 |
45KW-55KW | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |
75KW-110KW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |
132-185KW | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |
200-280KW | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |
315-500KW | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |
ป้อนข้อความของคุณ