
TL5228 เครื่องควบคุมความดันสวิทช์ความดันทะเล
ชื่อผู้ติดต่อ : Ina Chen
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความหนืดในการทำงาน: | <1 × 10-3m2/s | อุณหภูมิแวดล้อม: | -20 ℃~ 50 ℃ |
---|
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวม
เครื่องปรับความดัน TL0002 (ไมโครความดัน) / เครื่องควบคุมความดัน ใช้เซ็นเซอร์แผ่นผ่า ซึ่งสามารถใช้กับก๊าซเฉลี่ย เช่น อากาศ และสื่อเหลว เช่น น้ํา น้ํามันไฮดรอลิกน้ํามันหล่อลื่นน้ํามันเชื้อเพลิงเบา ฯลฯ
ค่าตั้งค่าของสวิทช์ความดัน TL0002 (ไมโครความดัน) / เครื่องควบคุมความดันสามารถปรับได้ โดยมีช่วง 0-2,5MPa ความรู้สึกในการควบคุมสูง
ผลงานทางเทคนิคหลัก
สาธารณะ | ประเภทกันระเบิด | |
---|---|---|
ความแน่นในการทํางาน | < 1 × 10-3m2/s | < 1 × 10-3m2/s |
ธาตุเปลี่ยน | มิกรอสวิตช์ | ติดปิด |
เกรดกันระเบิด | Exde II CT4 ละ T6 | |
ระดับการคุ้มครองที่ให้ด้วยห้องปิด | IP65 ((สอดคล้องกับ DIN40050 และเท่ากับ IP65 ใน GB4208) | IP65 ((สอดคล้องกับ DIN40050 และเท่ากับ IP65 ใน GB4208) |
อุณหภูมิบริเวณ | -20°C ∼50°C | -20°C ∼50°C |
อุณหภูมิกลาง | 0°90°C | 0 ∼ 120 °C |
สถานที่ติดตั้ง | ช่องทางความดันตั้งตั้งล่าง | |
ผลงานต่อต้านการสั่น | TL0002:40m/s2; TL0003:20m/s2 | สูงสุด:20m/s2 |
ความผิดพลาดในการซ้ํา |
≤10.5% |
≤10.5% |
ความสามารถในการติดต่อ | AC 220V 6A ((ความต้านทาน) | DC 250V 0.25A ((ความต้านทาน) 60Wmax AC 250V 5A ((ความต้านทาน) 1250VAmax |
รายละเอียด
ความแตกต่างการสลับความดันไมโครไม่ได้ปรับ
ระยะการปรับค่าตั้ง (KPa) | ความแตกต่างการเปลี่ยนที่ใหญ่กว่า (KPa) |
**ความดันที่อนุญาต 1 (KPa) |
อัตราการสลับ/นาที | วัสดุของเซ็นเซอร์ความดัน | สายใยภายในของอินเตอร์เฟซ |
น้ําหนัก (kg) |
เลขการออกแบบมิติของลวดลาย | หมายเลขคัดลอกสั่งซื้อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กล่อง | แผ่นผ่า | สาธารณะ | ประเภทกันระเบิด | สาธารณะ | ประเภทกันระเบิด | ||||||
-16 ¥0 | 0.6 | 50 | 10 | สแตนเลสเหล็ก | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10 ¥0 | 0.6 | 50 | 10 | สแตนเลสเหล็ก | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
-6 ¥0 | 0.6 | 50 | 10 | สแตนเลสเหล็ก | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-2.5 ¥0 | 0.4 | 50 | 10 | สแตนเลสเหล็ก | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-1.6?? 0 | 0.4 | 50 | 10 | สแตนเลสเหล็ก | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
0 0 06 | 0.2 | 50 | 10 | สแตนเลสเหล็ก | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
0-11 | 0.4 | 50 | 10 | สแตนเลสเหล็ก | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
0-16 | 0.4 | 50 | 10 | สแตนเลสเหล็ก | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
ความแตกต่างการสลับไม่ได้ปรับ
ระยะการปรับค่าตั้ง (KPa) | ความแตกต่างการเปลี่ยนที่ใหญ่กว่า (KPa) |
**ความดันที่อนุญาต 1 (KPa) |
อัตราการสลับ/นาที | วัสดุของเซ็นเซอร์ความดัน | สายใยภายในของอินเตอร์เฟซ |
น้ําหนัก (kg) |
เลขการออกแบบมิติของลวดลาย | หมายเลขคัดลอกสั่งซื้อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กล่อง | แผ่นผ่า | สาธารณะ | ประเภทกันระเบิด | สาธารณะ | ประเภทกันระเบิด | ||||||
(0 ราคา 2.5) | (0.4) | (50) | 10 | อลูมิเนียม | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0 รางวัล) | (0.6) | (50) | 10 | อลูมิเนียม | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(0 ¥16) | (0.8) | (50) | 10 | อลูมิเนียม | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(0 ¥25) | (0.9) | (50) | 10 | อลูมิเนียม | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
00.005 หมื่น06 | 0.006 | 1.5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
00.005 หมื่น1 | 0.009 | 1.5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
00.005 หมื่น16 | 0.012 | 1.5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
00.005 หมื่น25 | 0.015 | 1.5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
00.03 หมื่น4 | 0.04 | 4 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
00.03 หมื่น6 | 0.05 | 4 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
0.05 ¥ 1 | 0.06 | 4 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
0.1116 | 0.12 | 5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
0.1 ละ 25 | 0.15 | 5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
เปลี่ยนความแตกต่างปรับ
ระยะการปรับค่าตั้ง (KPa) | ความแตกต่างการเปลี่ยนที่ใหญ่กว่า (KPa) |
**ความดันที่อนุญาต 1 (KPa) |
อัตราการสลับ/นาที | วัสดุของเซ็นเซอร์ความดัน | สายใยภายในของอินเตอร์เฟซ |
น้ําหนัก (kg) |
เลขการออกแบบมิติของลวดลาย | หมายเลขคัดลอกสั่งซื้อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กล่อง | แผ่นผ่า | สาธารณะ | ประเภทกันระเบิด | สาธารณะ | ประเภทกันระเบิด | ||||||
(0 ราคา 2.5) | (1.1) | (50) | 10 | อลูมิเนียม | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0 รางวัล) | (1.5) | (50) | 10 | อลูมิเนียม | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
(0 ¥16) | (2.3) | (50) | 10 | อลูมิเนียม | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
(0 ¥25) | (2.8) | (50) | 10 | อลูมิเนียม | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
00.005 หมื่น06 | 0.016 | 1.5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
00.005 หมื่น1 | 0.018 | 1.5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
00.005 หมื่น16 | 0.025 | 1.5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
00.005 หมื่น25 | 0.025 | 1.5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
00.03 หมื่น4 | 0.08 | 4 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
00.03 หมื่น6 | 0.1 | 4 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
0.05 ¥ 1 | 0.11 | 4 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
0.1116 | 0.25 | 5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
0.1 ละ 25 | 0.33 | 5 | 40 | ทองแดง | ยางไนทรีล | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
ขนาด
01
02
03
04
05
06
ป้อนข้อความของคุณ